Name: PALOMAR J-C
Land:

Nummer: D 03534 ACA
Farbe: 1
Gruppe:

Rang Auflass Ort Geschwindigkeit Entfernung Gesetzt
167 04.08.2019 07:15:00 Popayan (Cauca) 1191,621 445000 686
691 07.07.2019 06:45:00 Buga 2019 459,934 281000 828
388 14.07.2019 07:00:00 El Cerrito Vall + 20 1299,984 325000 788
0 17.08.2019 06:30:00 Chachagui 0,000 583000 653
132 21.07.2019 07:00:00 Pto Tejada 1124,678 356000 793
111 28.07.2019 06:45:00 Santander de Quil+20 1266,579 402000 723
304 30.06.2019 06:30:00 Zarzal 1171,066 220000 824


Rang Name Taube ASpunkteFlüge
546 PALOMAR J-CD 03534 ACA374,86000,00 - 063,23 - 016,67 - 050,89 - 083,48 - 084,79 - 075,80 - 000,00


Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert